
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
| ALBIÑA | 5 | 4 | 0 |
|
|
66 | 48 | -3 |
|
|
85 | 80 | 0 |
|
|
22 | 14 | 1 |
|
|
64 | 46 | 0 |
|
|
54 | 50 | 0 |
|
|
113 | 80 | 1 |
|
|
679 | 269 | 1 |
|
|
82 | 51 | 3 |
|
|
16 | 4 | -1 |
| CERTASCAN | 16 | 11 | 0 |
| CIURANA | 12 | 12 | 0 |
|
|
22 | 15 | 0 |
|
|
541 | 509 | -1 |
|
|
399 | 390 | -1 |
|
|
24 | 18 | 0 |
|
|
152 | 106 | -3 |
|
|
7 | 7 | 0 |
|
|
21 | 16 | 0 |
|
|
33 | 29 | 1 |
|
|
10 | 6 | 0 |
| IBON DE IP | 5 | 2 | 0 |
|
|
14 | 8 | -4 |
| ITOIZ | 417 | 217 | -12 |
|
|
15 | 13 | -1 |
|
|
189 | 177 | -1 |
|
|
84 | 77 | 1 |
|
|
17 | 8 | -2 |
|
|
7 | 5 | 0 |
|
|
17 | 7 | -2 |
|
|
18 | 15 | 0 |
|
|
68 | 60 | -1 |
|
|
436 | 378 | 2 |
|
|
1533 | 1244 | -96 |
|
|
8 | 1 | 0 |
|
|
10 | 3 | 0 |
|
|
101 | 70 | 2 |
|
|
35 | 25 | 0 |
|
|
18 | 14 | 0 |
|
|
404 | 381 | 2 |
|
|
210 | 203 | 3 |
| SALLENTE | 6 | 2 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 |
|
|
237 | 169 | 9 |
| SANTA MARIA BELSUE | 14 | 7 | 0 |
|
|
48 | 10 | 0 |
| SISTEMA AGUAS LIMPIAS | 18 | 0 | 0 |
| SISTEMA ALTO CALDARÉS | 18 | 9 | -1 |
| SISTEMA CAPDELLA | 50 | 27 | 1 |
| SISTEMA ESCARRA | 5 | 1 | -1 |
| SISTEMA LAGOS ESPOT | 10 | 10 | 0 |
| SISTEMA VALLE DE ARAN | 23 | 17 | 0 |
|
|
20 | 18 | 0 |
|
|
23 | 22 | 0 |
|
|
205 | 93 | -4 |
|
|
146 | 123 | -2 |
|
|
5 | 3 | 0 |
| URDICETO | 5 | 2 | 0 |
|
|
72 | 53 | 1 |
|
|
16 | 14 | 0 |
|
|
447 | 400 | -1 |
