| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-04-2026 18:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 11-04-2026 17:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 11-04-2026 11:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 11-04-2026 05:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 10-04-2026 23:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 10-04-2026 17:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| 10-04-2026 11:00 | 86,89 | 95,39% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-04-2026 08:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 07:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 19:00 | 0,00 |
-1,87 |
| 11-04-2026 13:00 | 1,87 |
-0,01 |
| 11-04-2026 07:00 | 1,88 |
+0,01 |
| 11-04-2026 01:00 | 1,87 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MADR | 2,0 | 2,8 | 4,6 | 6,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 1,4 |
|
|
MADR | 0,0 | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 6,2 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |