Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-10-2025 15:00 | 1,57 | 0,00 |
08-10-2025 14:00 | 1,57 | 0,00 |
08-10-2025 08:00 | 1,57 | 0,00 |
08-10-2025 02:00 | 1,57 |
-0,01 |
07-10-2025 20:00 | 1,58 | 0,00 |
07-10-2025 14:00 | 1,58 | 0,00 |
07-10-2025 08:00 | 1,58 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |