| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-04-2026 18:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 11-04-2026 17:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 11-04-2026 11:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 11-04-2026 05:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 10-04-2026 23:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 10-04-2026 17:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| 10-04-2026 11:00 | 2,42 | inf% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-04-2026 08:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 07:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 19:00 | 0,00 |
-0,06 |
| 11-04-2026 13:00 | 0,06 | 0,00 |
| 11-04-2026 07:00 | 0,06 | 0,00 |
| 11-04-2026 01:00 | 0,06 | 0,00 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |