| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 27-05-2026 22:30 | 0,16 | 0,00 |
| 27-05-2026 21:45 | 0,16 | 0,00 |
| 27-05-2026 15:45 | 0,16 | 0,00 |
| 27-05-2026 09:45 | 0,16 | 0,00 |
| 27-05-2026 03:45 | 0,16 | 0,00 |
| 26-05-2026 21:45 | 0,16 | 0,00 |
| 26-05-2026 15:45 | 0,16 |
-0,06 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
TOLE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
AVIL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |