| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 11-04-2026 18:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 11-04-2026 17:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 11-04-2026 11:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 11-04-2026 05:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 10-04-2026 23:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 10-04-2026 17:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| 10-04-2026 11:00 | 19,93 | 63,53% | 0,00 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-04-2026 08:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 07:00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-04-2026 01:00 | 0,00 | 0,00 |
| 11-04-2026 19:00 | 0,00 |
-1,15 |
| 11-04-2026 13:00 | 1,15 | 0,00 |
| 11-04-2026 07:00 | 1,15 |
-0,01 |
| 11-04-2026 01:00 | 1,16 |
-0,01 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
SORI | 0,8 | 10,0 | 13,0 | 13,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 2,8 | 5,0 | 5,0 |
|
|
GUAD | 2,6 | 19,0 | 21,6 | 22,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,8 | 2,8 | 2,8 |
|
|
GUAD | 0,6 | 6,4 | 6,8 | 6,8 |