| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-10-2026 02:30 | 32,44 | 78,47% | 0,00 |
| 12-10-2026 01:45 | 32,44 | 78,47% | 0,00 |
| 11-10-2026 19:45 | 32,44 | 78,47% |
-0,03 |
| 11-10-2026 13:45 | 32,47 | 78,54% | 0,00 |
| 11-10-2026 07:45 | 32,47 | 78,54% | 0,00 |
| 11-10-2026 01:45 | 32,47 | 78,54% | 0,00 |
| 10-10-2026 19:45 | 32,47 | 78,54% |
-0,04 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |