Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-10-2025 15:00 | 38,64 | 0,00 |
08-10-2025 14:00 | 38,64 | 0,00 |
08-10-2025 08:00 | 38,64 | 0,00 |
08-10-2025 02:00 | 38,64 |
-0,03 |
07-10-2025 20:00 | 38,67 | 0,00 |
07-10-2025 14:00 | 38,67 | 0,00 |
07-10-2025 08:00 | 38,67 | 0,00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
SEGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
MADR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |