| Fecha | hm3 | % | Dif(hm3) |
| 12-10-2026 02:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 12-10-2026 01:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 11-10-2026 19:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 11-10-2026 13:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 11-10-2026 07:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 11-10-2026 01:45 | 796,03 | 46,70% | 0,00 |
| 10-10-2026 19:45 | 796,03 | 46,70% |
-0,47 |
| Fecha | m3/s | Dif(m3/s) |
| 12-10-2026 02:30 | 6,10 | -0,08 |
| 12-10-2026 01:45 | 6,18 | 0,00 |
| 11-10-2026 19:45 | 6,18 | 0,00 |
| 11-10-2026 13:45 | 6,18 |
-0,07 |
| 11-10-2026 07:45 | 6,25 |
+0,07 |
| 11-10-2026 01:45 | 6,18 | 0,00 |
| 10-10-2026 19:45 | 6,18 |
-0,07 |
| Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CUEN | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
CUEN | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
GUAD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |