Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
22-11-2024 22:00 | 2.27 | 0.00 |
22-11-2024 21:00 | 2.27 | 0.00 |
22-11-2024 15:00 | 2.27 | 0.00 |
22-11-2024 09:00 | 2.27 | 0.00 |
22-11-2024 03:00 | 2.27 | 0.00 |
21-11-2024 21:00 | 2.27 | 0.00 |
21-11-2024 15:00 | 2.27 |
-0.01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
Ocaña [+] | TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Aranjuez [+] | MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tembleque [+] | TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mora [+] | TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Toledo [+] | TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |