Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
25-06-2025 13:00 | 4.66 | 0.00 |
25-06-2025 12:00 | 4.66 | 0.00 |
25-06-2025 06:00 | 4.66 | 0.00 |
25-06-2025 00:00 | 4.66 | 0.00 |
24-06-2025 18:00 | 4.66 | 0.00 |
24-06-2025 12:00 | 4.66 | 0.00 |
24-06-2025 06:00 | 4.66 | 0.00 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
MADR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() |
TOLE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |