Fecha | hm3 | Dif(hm3) |
08-10-2025 15:00 | 10,77 | 0,00 |
08-10-2025 14:00 | 10,77 | 0,00 |
08-10-2025 08:00 | 10,77 | 0,00 |
08-10-2025 02:00 | 10,77 | 0,00 |
07-10-2025 20:00 | 10,77 | 0,00 |
07-10-2025 14:00 | 10,77 | 0,00 |
07-10-2025 08:00 | 10,77 |
-0,01 |
Pluviómetro | Provincia | 1h | 6h | 12h | 24h |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
CACE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
![]() |
BADA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |