
| Pantano | Capacidad | Embalsada | Variacion |
|
|
852 | 604 | 49 |
| BOQUERON | 6 | 6 | 0 |
| BROVALES | 7 | 7 | 0 |
| CIJARA | 1505 | 1311 | -59 |
|
|
11 | 3 | 0 |
| EL AGUIJON | 11 | 11 | 0 |
| GARCIA DE SOLA | 554 | 468 | 2 |
|
|
21 | 21 | 0 |
| HORNO TEJERO | 24 | 23 | -1 |
| LA SERENA | 3219 | 2911 | 119 |
| LLERENA | 9 | 9 | 0 |
|
|
26 | 26 | 0 |
| LOS MOLINOS | 34 | 34 | 0 |
| MONTIJO | 11 | 7 | -2 |
| NOGALES | 15 | 15 | 0 |
|
|
808 | 747 | -13 |
| PIEDRA AGUDA | 16 | 16 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 |
| TENTUDIA | 5 | 5 | 0 |
| VALUENGO | 20 | 18 | 0 |
| VILLAR DEL REY | 131 | 122 | -1 |
|
|
309 | 159 | -33 |
