Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 41,91% Teruel 62,80% Tarragona 87,76% Soria 62,17% Sevilla 65,65% Segovia 51,25% Cantabria 60,17% Salamanca 67,45% Pontevedra 37,19% Palencia 45,00% Asturias 58,33% Orense 62,07% Navarra 31,60% Murcia 23,65% Málaga 46,10% Madrid 71,70% Lugo 45,92% La Rioja 39,47% Lleida 68,91% León 40,14% Jaén 30,94% Huesca 52,31% Huelva 62,72% Guipúzcoa 75,86% Guadalajara 55,19% Granada 29,83% Girona 76,87% Cuenca 59,70% La Coruña 51,81% Córdoba 42,16% Ciudad Real 58,09% Castellón 45,70% Cádiz 43,55% Cáceres 57,18% Burgos 60,43% Barcelona 68,25% Badajoz 59,01% Ávila 49,83% Almería 7,59% Alicante 21,27% Albacete 15,13% Álava 63,68% Zaragoza 49,54% Zamora 39,50% Vizcaya no tiene embalses de 5 hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 42,82% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 20-10-2025 29,83% 7,59% 23,65% 30,94% 46,10% 43,55% 62,72% 65,65% 42,16% 59,01% 58,09% 15,13% 21,27% 42,82% 45,70% 87,76% 68,25% 76,87% 68,91% 49,54% 62,80% 52,31% 62,17% 55,19% 59,70% 41,91% 57,18% 49,83% 67,45% 51,25% 100,00% 39,50% 40,14% 58,33% 45,92% 51,81% 37,19% 62,07% 45,00% 60,43% 60,17% 39,47% 31,60% 63,68% 75,86% 71,70%
Agua embalsada por Provincias (20-10-2025) (hm3)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 142 (63,68%) -2 (-0,90%)
Albacete 727 110 (15,13%) 11 (1,51%)
Alicante 315 67 (21,27%) 1 (0,32%)
Almería 224 17 (7,59%) 0 (0,00%)
Asturias 456 266 (58,33%) -11 (-2,41%)
Ávila 289 144 (49,83%) -6 (-2,08%)
Badajoz 7692 4539 (59,01%) -10 (-0,13%)
Barcelona 274 187 (68,25%) -7 (-2,55%)
Burgos 139 84 (60,43%) 0 (0,00%)
Cáceres 6752 3861 (57,18%) -176 (-2,61%)
Cádiz 1821 793 (43,55%) -6 (-0,33%)
Cantabria 575 346 (60,17%) -10 (-1,74%)
Castellón 221 101 (45,70%) 1 (0,45%)
Ciudad Real 513 298 (58,09%) -3 (-0,58%)
Córdoba 3375 1423 (42,16%) -9 (-0,27%)
Cuenca 1134 677 (59,70%) 0 (0,00%)
Girona 294 226 (76,87%) 7 (2,38%)
Granada 1170 349 (29,83%) -3 (-0,26%)
Guadalajara 2975 1642 (55,19%) -19 (-0,64%)
Guipúzcoa 29 22 (75,86%) 0 (0,00%)
Huelva 1505 944 (62,72%) -9 (-0,60%)
Huesca 2596 1358 (52,31%) 11 (0,42%)
Jaén 2363 731 (30,94%) -10 (-0,42%)
La Coruña 359 186 (51,81%) -2 (-0,56%)
La Rioja 190 75 (39,36%) -2 (-1,05%)
León 1774 712 (40,14%) -26 (-1,47%)
Lleida 1145 789 (68,91%) 2 (0,17%)
Lugo 895 411 (45,92%) -60 (-6,70%)
Madrid 1060 760 (71,70%) -5 (-0,47%)
Málaga 616 284 (46,10%) -3 (-0,49%)
Murcia 148 35 (23,65%) -1 (-0,68%)
Navarra 1019 322 (31,60%) -16 (-1,57%)
Orense 1603 995 (62,07%) -35 (-2,18%)
Palencia 480 216 (45,00%) -4 (-0,83%)
Pontevedra 363 135 (37,19%) -2 (-0,55%)
Salamanca 3585 2418 (67,45%) -76 (-2,12%)
Segovia 80 41 (51,00%) -1 (-1,24%)
Sevilla 920 604 (65,65%) -2 (-0,22%)
Soria 267 166 (62,17%) -2 (-0,75%)
Tarragona 237 208 (87,76%) 5 (2,11%)
Teruel 250 157 (62,80%) 0 (0,00%)
Toledo 451 189 (41,91%) -6 (-1,33%)
Valencia 1420 608 (42,82%) 6 (0,42%)
Valladolid 6 6 (100,00%) 0 (0,00%)
Zamora 1767 698 (39,50%) -33 (-1,87%)
Zaragoza 1744 864 (49,54%) -21 (-1,20%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones, CEDEX
Última actualización: 21/10/2025 13:03
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp