Embalses.net - Estado de los Embalses y Pantanos de España
Toledo 45,01% Teruel 64,80% Tarragona 85,23% Soria 67,79% Sevilla 67,39% Segovia 52,50% Cantabria 64,00% Salamanca 75,76% Pontevedra 41,32% Palencia 50,63% Asturias 64,69% Orense 71,30% Navarra 41,32% Murcia 27,03% Málaga 49,35% Madrid 76,32% Lugo 68,04% La Rioja 47,89% Lleida 68,65% León 49,89% Jaén 34,19% Huesca 55,86% Huelva 66,31% Guipúzcoa 79,31% Guadalajara 57,34% Granada 31,97% Girona 73,47% Cuenca 61,46% La Coruña 58,77% Córdoba 44,33% Ciudad Real 60,23% Castellón 45,70% Cádiz 45,52% Cáceres 68,10% Burgos 66,91% Barcelona 70,44% Badajoz 60,05% Ávila 59,17% Almería 8,48% Alicante 20,00% Albacete 17,06% Álava 69,51% Zaragoza 54,53% Zamora 53,31% Vizcaya no tiene embalses de 5 Hm3 o superiores Valladolid 100,00% Valencia 42,39% % Embalsado 90 -100 80 -89,9 70 -79,9 60 -69,9 50 -59,9 30 -39,9 40 -49,9 20 -29,9 10 -19,9 0 -9,9 15-09-2025 31,97% 8,48% 27,03% 34,19% 49,35% 45,52% 66,31% 67,39% 44,33% 60,05% 60,23% 17,06% 20,00% 42,39% 45,70% 85,23% 70,44% 73,47% 68,65% 54,53% 64,80% 55,86% 67,79% 57,34% 61,46% 45,01% 68,10% 59,17% 75,76% 52,50% 100,00% 53,31% 49,89% 64,69% 68,04% 58,77% 41,32% 71,30% 50,63% 66,91% 64,00% 47,89% 41,32% 69,51% 79,31% 76,32%
Agua embalsada por Provincias (15-09-2025)
Comunidad Capacidad Embalsada Variación
Álava 223 155 (69.51%) -3 (-1.35%)
Albacete 727 124 (17.06%) -14 (-1.93%)
Alicante 315 63 (20.00%) 0 (0.00%)
Almería 224 19 (8.48%) 0 (0.00%)
Asturias 456 295 (64.69%) -5 (-1.10%)
Ávila 289 171 (59.17%) -7 (-2.42%)
Badajoz 7692 4619 (60.05%) -28 (-0.36%)
Barcelona 274 193 (70.44%) 5 (1.82%)
Burgos 139 93 (66.91%) -1 (-0.72%)
Cáceres 6752 4598 (68.10%) -137 (-2.03%)
Cádiz 1821 829 (45.52%) -12 (-0.66%)
Cantabria 575 368 (64.00%) -4 (-0.70%)
Castellón 221 101 (45.70%) -1 (-0.45%)
Ciudad Real 513 309 (60.23%) -4 (-0.78%)
Córdoba 3375 1496 (44.33%) -20 (-0.59%)
Cuenca 1134 697 (61.46%) -6 (-0.53%)
Girona 294 216 (73.47%) -1 (-0.34%)
Granada 1170 374 (31.97%) -6 (-0.51%)
Guadalajara 2975 1706 (57.34%) -11 (-0.37%)
Guipúzcoa 29 23 (79.31%) 0 (0.00%)
Huelva 1505 998 (66.31%) -14 (-0.93%)
Huesca 2596 1450 (55.86%) -32 (-1.23%)
Jaén 2363 808 (34.19%) -21 (-0.89%)
La Coruña 359 211 (58.77%) 0 (0.00%)
La Rioja 190 91 (47.75%) -6 (-3.15%)
León 1774 885 (49.89%) -33 (-1.86%)
Lleida 1145 786 (68.65%) -3 (-0.26%)
Lugo 895 609 (68.04%) -45 (-5.03%)
Madrid 1060 809 (76.32%) -10 (-0.94%)
Málaga 616 304 (49.35%) -3 (-0.49%)
Murcia 148 40 (27.03%) -1 (-0.68%)
Navarra 1019 421 (41.32%) -31 (-3.04%)
Orense 1603 1143 (71.30%) 6 (0.37%)
Palencia 480 243 (50.63%) -11 (-2.29%)
Pontevedra 363 150 (41.32%) -3 (-0.83%)
Salamanca 3585 2716 (75.76%) -20 (-0.56%)
Segovia 80 42 (52.24%) -6 (-7.46%)
Sevilla 920 620 (67.39%) -11 (-1.20%)
Soria 267 181 (67.79%) -5 (-1.87%)
Tarragona 237 202 (85.23%) -4 (-1.69%)
Teruel 250 162 (64.80%) -2 (-0.80%)
Toledo 451 203 (45.01%) -10 (-2.22%)
Valencia 1420 602 (42.39%) -11 (-0.77%)
Valladolid 6 6 (100.00%) 0 (0.00%)
Zamora 1767 942 (53.31%) -56 (-3.17%)
Zaragoza 1744 951 (54.53%) -25 (-1.43%)

Fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica, AEMET, SAIH Confederaciones
Última actualización: 16/09/2025 14:04
Contactar
Información Legal
Embalses.net en WhatsApp